Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 261 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 07/06/2022 ÀS 19:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.372
DESCARTADOS
1.504
ÓBITOS
19
INTERNADOS
0
CURADOS
1.346
MONITORADOS
15
ISOLAMENTO
8
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS MONITORADOS ISOLAMENTO
24/01/2021 18:00:00 9 417 622 3 4 369 98 41
22/01/2021 18:00:00 13 408 611 3 4 356 174 45
21/01/2021 18:00:00 28 400 602 3 4 342 164 51
20/01/2021 18:00:00 25 395 598 2 4 336 153 53
18/01/2021 18:00:00 49 374 586 1 3 310 161 60
17/01/2021 18:00:00 23 366 582 1 3 294 193 68
16/01/2021 18:00:00 37 350 582 1 3 282 180 64
15/01/2021 14:00:00 37 350 582 1 2 270 200 77
14/01/2021 18:00:00 79 314 570 1 1 265 168 47
13/01/2021 14:00:00 50 311 570 1 2 265 165 43
12/01/2021 19:00:00 43 310 570 1 2 265 160 42
11/01/2021 18:00:00 67 281 556 1 1 249 134 31
08/01/2021 19:00:00 52 276 553 1 1 241 135 33
07/01/2021 12:00:00 50 260 549 0 2 233 121 25
06/01/2021 12:00:00 38 260 549 0 2 232 115 26
05/01/2021 12:00:00 49 240 543 0 0 229 100 11
03/01/2021 12:00:00 34 234 536 0 0 227 80 7
30/12/2020 11:00:00 14 231 530 0 0 219 56 12
28/12/2020 12:00:00 15 225 526 0 0 217 40 8
27/12/2020 16:00:00 14 224 520 0 0 215 46 9
25/12/2020 10:00:00 14 224 520 0 0 212 53 12
24/12/2020 11:00:00 20 220 515 0 0 208 47 12
23/12/2020 11:00:00 26 211 508 0 0 205 37 6
22/12/2020 12:00:00 19 209 507 0 0 205 29 4
21/12/2020 12:00:00 16 208 506 0 0 205 21 3
18/12/2020 12:00:00 12 205 498 0 0 204 19 1
17/12/2020 16:00:00 8 205 498 0 0 204 19 1
16/12/2020 11:00:00 6 205 497 0 0 202 16 3
15/12/2020 11:00:00 4 205 496 0 0 202 12 3
14/12/2020 11:00:00 3 205 489 0 0 201 10 4

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito