Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 261 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 07/06/2022 ÀS 19:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.372
DESCARTADOS
1.504
ÓBITOS
19
INTERNADOS
0
CURADOS
1.346
MONITORADOS
15
ISOLAMENTO
8
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS MONITORADOS ISOLAMENTO
26/07/2021 19:00:00 6 951 1.023 14 2 926 18 9
22/07/2021 17:00:00 8 944 1.018 14 2 924 13 4
20/07/2021 18:00:00 10 942 1.013 14 2 914 12 7
19/07/2021 16:00:00 5 941 1.011 14 2 914 16 6
15/07/2021 17:00:00 6 940 1.007 14 2 914 19 10
14/07/2021 15:00:00 8 940 1.001 14 2 911 21 13
12/07/2021 19:00:00 9 938 996 14 3 907 25 14
08/07/2021 12:00:00 57 918 963 13 3 878 80 24
05/07/2021 17:00:00 56 911 958 13 4 849 90 45
01/07/2021 19:00:00 52 897 942 13 5 819 90 60
30/06/2021 18:00:00 52 895 942 13 3 816 103 63
28/06/2021 18:00:00 50 885 941 13 6 804 96 62
27/06/2021 20:00:00 52 877 935 12 6 792 102 67
24/06/2021 18:00:00 54 856 931 12 3 783 89 58
23/06/2021 19:00:00 48 854 931 12 4 776 96 62
21/06/2021 17:00:00 43 820 916 12 6 750 87 52
17/06/2021 18:00:00 44 799 909 12 3 741 89 43
16/06/2021 19:00:00 61 786 904 11 4 735 94 36
14/06/2021 18:00:00 34 781 898 11 4 719 98 47
10/06/2021 19:00:00 30 769 889 11 1 695 106 62
08/06/2021 17:00:00 41 741 884 11 1 684 90 45
07/06/2021 18:00:00 30 731 884 11 0 676 82 45
06/06/2021 20:00:00 20 729 883 11 0 674 80 44
04/06/2021 18:00:00 19 700 880 11 0 656 70 40
02/06/2021 19:00:00 32 693 874 11 2 647 71 33
01/06/2021 16:00:00 29 677 869 11 2 633 60 31
31/05/2021 19:00:00 17 676 869 11 2 628 67 35
27/05/2021 17:00:00 23 663 864 11 2 612 72 38
26/05/2021 18:00:00 15 654 859 10 3 601 78 40
24/05/2021 16:00:00 25 645 853 10 2 597 71 36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito