Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 261 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 07/06/2022 ÀS 19:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.372
DESCARTADOS
1.504
ÓBITOS
19
INTERNADOS
0
CURADOS
1.346
MONITORADOS
15
ISOLAMENTO
8
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS MONITORADOS ISOLAMENTO
07/06/2022 19:00:00 0 1.372 1.504 19 0 1.346 15 8
31/01/2022 16:00:00 0 1.276 1.419 17 0 1.214 92 45
28/01/2022 17:00:00 0 1.262 1.404 17 1 1.160 167 84
26/01/2022 15:00:00 0 1.228 1.378 16 3 1.120 181 89
23/01/2022 08:00:00 0 1.155 1.332 16 3 1.048 172 88
22/01/2022 08:00:00 0 1.155 1.332 15 3 1.021 200 116
21/01/2022 08:00:00 0 1.131 1.310 15 2 1.019 158 95
19/01/2022 15:00:00 0 1.111 1.288 15 0 1.001 154 95
18/01/2022 14:00:00 0 1.068 1.246 15 0 988 131 65
17/01/2022 13:00:00 0 1.034 1.207 14 1 969 102 50
15/01/2022 17:00:00 0 1.020 1.184 14 1 965 58 40
13/01/2022 15:00:00 0 997 1.145 14 1 961 42 21
07/01/2022 16:00:00 0 977 1.102 14 1 951 30 11
04/01/2022 09:00:00 0 966 1.095 14 1 950 1 1
31/12/2021 15:00:00 0 965 1.076 14 0 950 1 1
28/12/2021 16:00:00 0 965 1.076 14 0 948 3 3
21/12/2021 17:00:00 1 964 1.075 14 0 947 7 3
15/12/2021 18:00:00 0 962 1.075 14 0 947 5 1
06/12/2021 14:00:00 0 961 1.072 14 0 947 0 0
26/10/2021 20:00:00 0 961 1.067 14 0 947 0 0
22/09/2021 18:00:00 0 960 1.064 14 0 945 2 1
17/09/2021 19:00:00 4 960 1.059 14 0 945 8 0
02/09/2021 16:00:00 0 959 1.056 14 0 945 0 0
02/09/2021 10:00:00 1 959 1.059 14 0 945 3 0
25/08/2021 10:00:00 0 959 1.056 14 0 945 0 0
16/08/2021 14:00:00 3 959 1.046 14 0 945 1 0
12/08/2021 16:00:00 0 959 1.043 14 0 945 1 0
06/08/2021 18:00:00 1 957 1.036 14 0 943 4 0
03/08/2021 17:00:00 4 957 1.034 14 1 939 10 4
28/07/2021 16:00:00 2 954 1.028 14 1 930 17 9

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito