Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 261 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 07/06/2022 ÀS 19:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.372
DESCARTADOS
1.504
ÓBITOS
19
INTERNADOS
0
CURADOS
1.346
MONITORADOS
15
ISOLAMENTO
8
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS MONITORADOS ISOLAMENTO
15/03/2021 19:00:00 16 511 704 8 3 492 37 8
12/03/2021 19:00:00 10 510 694 8 3 488 47 11
10/03/2021 18:00:00 6 508 692 8 3 483 47 14
09/03/2021 18:00:00 8 508 690 8 3 479 64 18
08/03/2021 19:00:00 11 505 681 8 3 478 53 16
06/03/2021 19:00:00 6 504 680 8 2 477 50 17
05/03/2021 19:00:00 14 495 677 8 0 470 54 17
04/03/2021 19:00:00 19 488 674 8 0 470 37 10
03/03/2021 21:00:00 16 488 672 8 0 469 39 11
02/03/2021 21:00:00 14 484 671 7 1 469 30 7
01/03/2021 21:00:00 7 483 669 7 1 465 45 11
26/02/2021 21:00:00 12 477 664 7 1 459 37 10
24/02/2021 18:00:00 7 474 663 7 1 456 30 10
22/02/2021 17:00:00 7 473 659 7 2 454 36 10
21/02/2021 17:00:00 2 471 658 7 2 452 34 10
18/02/2021 18:00:00 5 466 658 7 2 450 31 7
15/02/2021 17:00:00 4 461 656 7 2 440 48 12
11/02/2021 18:00:00 5 454 655 7 1 432 57 14
10/02/2021 19:00:00 17 444 652 7 1 432 43 4
08/02/2021 19:00:00 23 438 644 7 1 424 57 6
06/02/2021 21:00:00 17 437 641 7 1 423 50 6
04/02/2021 18:00:00 22 433 638 7 0 422 45 4
01/02/2021 20:00:00 15 432 636 6 1 417 45 8
31/01/2021 16:00:00 12 430 635 6 2 413 52 9
30/01/2021 18:00:00 12 429 635 5 3 413 50 8
29/01/2021 18:00:00 15 426 634 4 3 410 62 9
28/01/2021 20:00:00 11 425 633 4 3 405 70 13
27/01/2021 18:00:00 15 422 628 4 3 401 78 14
26/01/2021 18:00:00 18 419 627 4 1 399 71 15
25/01/2021 18:00:00 18 417 623 3 3 381 85 31

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito