Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 261 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 07/06/2022 ÀS 19:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.372
DESCARTADOS
1.504
ÓBITOS
19
INTERNADOS
0
CURADOS
1.346
MONITORADOS
15
ISOLAMENTO
8
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS MONITORADOS ISOLAMENTO
22/05/2021 18:00:00 13 643 851 10 1 597 66 35
20/05/2021 19:00:00 26 635 841 10 3 593 80 30
19/05/2021 17:00:00 16 633 841 10 3 590 76 30
13/05/2021 19:00:00 6 603 836 10 1 584 37 8
11/05/2021 18:00:00 7 600 834 10 1 584 31 5
10/05/2021 19:00:00 5 600 834 10 1 583 27 6
07/05/2021 19:00:00 9 595 830 10 1 580 28 4
05/05/2021 18:00:00 9 594 828 10 1 576 31 7
03/05/2021 19:00:00 11 588 824 10 0 569 34 9
30/04/2021 18:00:00 13 588 820 10 0 567 43 11
29/04/2021 19:00:00 19 581 816 10 0 566 35 5
27/04/2021 18:00:00 16 581 816 10 0 563 38 8
26/04/2021 18:00:00 11 579 818 10 1 559 30 9
22/04/2021 18:00:00 8 571 818 10 1 559 15 1
19/04/2021 19:00:00 12 561 806 10 0 551 15 0
18/04/2021 20:00:00 9 561 803 10 0 551 9 0
17/04/2021 18:00:00 7 561 801 10 0 550 13 1
14/04/2021 20:00:00 9 560 795 10 0 548 21 2
12/04/2021 18:00:01 5 558 781 10 1 542 24 5
09/04/2021 18:00:00 5 557 778 10 2 534 27 11
07/04/2021 21:00:00 6 554 756 10 2 532 28 10
05/04/2021 18:00:00 17 550 756 10 2 528 57 10
01/04/2021 22:00:00 17 539 751 10 1 522 43 6
31/03/2021 18:00:00 9 534 751 9 0 521 31 4
26/03/2021 18:00:00 16 528 740 9 1 515 37 3
25/03/2021 19:00:00 11 528 740 9 2 512 33 5
23/03/2021 18:00:00 22 525 723 9 3 504 51 9
22/03/2021 18:00:00 25 525 721 9 3 504 56 9
18/03/2021 19:00:00 19 518 714 9 2 500 36 7
16/03/2021 21:00:00 17 512 705 9 2 497 28 4

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito