DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
07/06/2022 0 1372 1504 19 0 1346 15 8
31/01/2022 0 1276 1419 17 0 1214 92 45
28/01/2022 0 1262 1404 17 1 1160 167 84
26/01/2022 0 1228 1378 16 3 1120 181 89
23/01/2022 0 1155 1332 16 3 1048 172 88
22/01/2022 0 1155 1332 15 3 1021 200 116
21/01/2022 0 1131 1310 15 2 1019 158 95
19/01/2022 0 1111 1288 15 0 1001 154 95
18/01/2022 0 1068 1246 15 0 988 131 65
17/01/2022 0 1034 1207 14 1 969 102 50
15/01/2022 0 1020 1184 14 1 965 58 40
13/01/2022 0 997 1145 14 1 961 42 21
07/01/2022 0 977 1102 14 1 951 30 11
04/01/2022 0 966 1095 14 1 950 1 1
31/12/2021 0 965 1076 14 0 950 1 1
28/12/2021 0 965 1076 14 0 948 3 3
21/12/2021 1 964 1075 14 0 947 7 3
15/12/2021 0 962 1075 14 0 947 5 1
06/12/2021 0 961 1072 14 0 947 0 0
26/10/2021 0 961 1067 14 0 947 0 0
22/09/2021 0 960 1064 14 0 945 2 1
17/09/2021 4 960 1059 14 0 945 8 0
02/09/2021 0 959 1056 14 0 945 0 0
02/09/2021 1 959 1059 14 0 945 3 0
25/08/2021 0 959 1056 14 0 945 0 0
16/08/2021 3 959 1046 14 0 945 1 0
12/08/2021 0 959 1043 14 0 945 1 0
06/08/2021 1 957 1036 14 0 943 4 0
03/08/2021 4 957 1034 14 1 939 10 4
28/07/2021 2 954 1028 14 1 930 17 9
26/07/2021 6 951 1023 14 2 926 18 9
22/07/2021 8 944 1018 14 2 924 13 4
20/07/2021 10 942 1013 14 2 914 12 7
19/07/2021 5 941 1011 14 2 914 16 6
15/07/2021 6 940 1007 14 2 914 19 10
14/07/2021 8 940 1001 14 2 911 21 13
12/07/2021 9 938 996 14 3 907 25 14
08/07/2021 57 918 963 13 3 878 80 24
05/07/2021 56 911 958 13 4 849 90 45
01/07/2021 52 897 942 13 5 819 90 60
30/06/2021 52 895 942 13 3 816 103 63
28/06/2021 50 885 941 13 6 804 96 62
27/06/2021 52 877 935 12 6 792 102 67
24/06/2021 54 856 931 12 3 783 89 58
23/06/2021 48 854 931 12 4 776 96 62
21/06/2021 43 820 916 12 6 750 87 52
17/06/2021 44 799 909 12 3 741 89 43
16/06/2021 61 786 904 11 4 735 94 36
14/06/2021 34 781 898 11 4 719 98 47
10/06/2021 30 769 889 11 1 695 106 62
08/06/2021 41 741 884 11 1 684 90 45
07/06/2021 30 731 884 11 0 676 82 45
06/06/2021 20 729 883 11 0 674 80 44
04/06/2021 19 700 880 11 0 656 70 40
02/06/2021 32 693 874 11 2 647 71 33
01/06/2021 29 677 869 11 2 633 60 31
31/05/2021 17 676 869 11 2 628 67 35
27/05/2021 23 663 864 11 2 612 72 38
26/05/2021 15 654 859 10 3 601 78 40
24/05/2021 25 645 853 10 2 597 71 36
22/05/2021 13 643 851 10 1 597 66 35
20/05/2021 26 635 841 10 3 593 80 30
19/05/2021 16 633 841 10 3 590 76 30
13/05/2021 6 603 836 10 1 584 37 8
11/05/2021 7 600 834 10 1 584 31 5
10/05/2021 5 600 834 10 1 583 27 6
07/05/2021 9 595 830 10 1 580 28 4
05/05/2021 9 594 828 10 1 576 31 7
03/05/2021 11 588 824 10 0 569 34 9
30/04/2021 13 588 820 10 0 567 43 11
29/04/2021 19 581 816 10 0 566 35 5
27/04/2021 16 581 816 10 0 563 38 8
26/04/2021 11 579 818 10 1 559 30 9
22/04/2021 8 571 818 10 1 559 15 1
19/04/2021 12 561 806 10 0 551 15 0
18/04/2021 9 561 803 10 0 551 9 0
17/04/2021 7 561 801 10 0 550 13 1
14/04/2021 9 560 795 10 0 548 21 2
12/04/2021 5 558 781 10 1 542 24 5
09/04/2021 5 557 778 10 2 534 27 11
07/04/2021 6 554 756 10 2 532 28 10
05/04/2021 17 550 756 10 2 528 57 10
01/04/2021 17 539 751 10 1 522 43 6
31/03/2021 9 534 751 9 0 521 31 4
26/03/2021 16 528 740 9 1 515 37 3
25/03/2021 11 528 740 9 2 512 33 5
23/03/2021 22 525 723 9 3 504 51 9
22/03/2021 25 525 721 9 3 504 56 9
18/03/2021 19 518 714 9 2 500 36 7
16/03/2021 17 512 705 9 2 497 28 4
15/03/2021 16 511 704 8 3 492 37 8
12/03/2021 10 510 694 8 3 488 47 11
10/03/2021 6 508 692 8 3 483 47 14
09/03/2021 8 508 690 8 3 479 64 18
08/03/2021 11 505 681 8 3 478 53 16
06/03/2021 6 504 680 8 2 477 50 17
05/03/2021 14 495 677 8 0 470 54 17
04/03/2021 19 488 674 8 0 470 37 10
03/03/2021 16 488 672 8 0 469 39 11
02/03/2021 14 484 671 7 1 469 30 7
01/03/2021 7 483 669 7 1 465 45 11
26/02/2021 12 477 664 7 1 459 37 10
24/02/2021 7 474 663 7 1 456 30 10
22/02/2021 7 473 659 7 2 454 36 10
21/02/2021 2 471 658 7 2 452 34 10
18/02/2021 5 466 658 7 2 450 31 7
15/02/2021 4 461 656 7 2 440 48 12
11/02/2021 5 454 655 7 1 432 57 14
10/02/2021 17 444 652 7 1 432 43 4
08/02/2021 23 438 644 7 1 424 57 6
06/02/2021 17 437 641 7 1 423 50 6
04/02/2021 22 433 638 7 0 422 45 4
01/02/2021 15 432 636 6 1 417 45 8
31/01/2021 12 430 635 6 2 413 52 9
30/01/2021 12 429 635 5 3 413 50 8
29/01/2021 15 426 634 4 3 410 62 9
28/01/2021 11 425 633 4 3 405 70 13
27/01/2021 15 422 628 4 3 401 78 14
26/01/2021 18 419 627 4 1 399 71 15
25/01/2021 18 417 623 3 3 381 85 31
24/01/2021 9 417 622 3 4 369 98 41
22/01/2021 13 408 611 3 4 356 174 45
21/01/2021 28 400 602 3 4 342 164 51
20/01/2021 25 395 598 2 4 336 153 53
18/01/2021 49 374 586 1 3 310 161 60
17/01/2021 23 366 582 1 3 294 193 68
16/01/2021 37 350 582 1 3 282 180 64
15/01/2021 37 350 582 1 2 270 200 77
14/01/2021 79 314 570 1 1 265 168 47
13/01/2021 50 311 570 1 2 265 165 43
12/01/2021 43 310 570 1 2 265 160 42
11/01/2021 67 281 556 1 1 249 134 31
08/01/2021 52 276 553 1 1 241 135 33
07/01/2021 50 260 549 0 2 233 121 25
06/01/2021 38 260 549 0 2 232 115 26
05/01/2021 49 240 543 0 0 229 100 11
03/01/2021 34 234 536 0 0 227 80 7
30/12/2020 14 231 530 0 0 219 56 12
28/12/2020 15 225 526 0 0 217 40 8
27/12/2020 14 224 520 0 0 215 46 9
25/12/2020 14 224 520 0 0 212 53 12
24/12/2020 20 220 515 0 0 208 47 12
23/12/2020 26 211 508 0 0 205 37 6
22/12/2020 19 209 507 0 0 205 29 4
21/12/2020 16 208 506 0 0 205 21 3
18/12/2020 12 205 498 0 0 204 19 1
17/12/2020 8 205 498 0 0 204 19 1
16/12/2020 6 205 497 0 0 202 16 3
15/12/2020 4 205 496 0 0 202 12 3
14/12/2020 3 205 489 0 0 201 10 4
13/12/2020 4 203 487 0 0 201 16 2
11/12/2020 23 200 470 0 0 198 42 2
10/12/2020 15 199 470 0 0 197 36 2
09/12/2020 21 195 468 0 0 194 41 1
08/12/2020 33 189 455 0 0 189 63 0
07/12/2020 37 187 450 0 0 187 62 0
05/12/2020 40 187 450 0 0 185 62 2
04/12/2020 37 186 446 0 0 180 63 6
03/12/2020 34 186 446 0 0 175 56 11
02/12/2020 30 186 444 0 0 173 60 13
01/12/2020 30 185 439 0 0 170 68 15
30/11/2020 25 184 439 0 0 167 75 17
29/11/2020 29 175 432 0 0 167 61 8
27/11/2020 31 171 428 0 0 159 70 12
26/11/2020 30 166 425 0 0 158 60 8
25/11/2020 21 165 424 0 1 158 40 6
24/11/2020 16 163 420 0 1 158 17 4
23/11/2020 11 162 420 0 0 158 17 4
22/11/2020 9 162 420 0 0 158 17 4
20/11/2020 14 157 411 0 0 155 16 2
19/11/2020 11 156 408 0 0 155 15 1
18/11/2020 10 154 407 0 0 153 18 1
17/11/2020 11 154 405 0 0 153 18 1
16/11/2020 7 153 404 0 0 153 6 0
14/11/2020 6 153 404 0 0 151 4 2
13/11/2020 6 153 400 0 0 151 4 2
12/11/2020 9 153 395 0 0 148 9 5
11/11/2020 8 151 393 0 0 146 9 5
10/11/2020 9 151 390 0 0 145 11 6
09/11/2020 8 151 390 0 0 144 30 7
07/11/2020 6 151 390 0 0 142 27 9
06/11/2020 7 149 390 0 0 140 25 9
05/11/2020 13 145 387 0 0 140 18 5
04/11/2020 10 145 387 0 0 138 20 7
02/11/2020 10 143 384 0 0 137 27 6
31/10/2020 8 140 384 0 0 131 30 9
30/10/2020 14 140 377 0 1 121 45 18
29/10/2020 17 138 374 0 1 121 45 16
28/10/2020 14 131 368 0 1 117 32 13
26/10/2020 11 126 359 0 1 112 32 13
24/10/2020 12 117 331 0 1 108 29 8
23/10/2020 18 113 324 0 1 108 30 4
22/10/2020 21 110 322 0 1 108 30 1
21/10/2020 21 109 320 0 0 108 30 1
19/10/2020 8 109 316 0 0 108 18 1
17/10/2020 14 108 310 0 0 108 18 0
15/10/2020 7 108 307 0 0 107 15 1
13/10/2020 9 108 302 0 0 103 24 5
10/10/2020 6 108 300 0 0 101 21 7
09/10/2020 8 108 298 0 0 100 24 8
07/10/2020 11 107 285 0 0 97 18 10
06/10/2020 17 105 276 0 0 96 18 9
05/10/2020 13 105 274 0 0 96 18 9
03/10/2020 2 105 274 0 0 96 14 9
01/10/2020 11 99 266 0 0 94 10 5
30/09/2020 4 99 266 0 0 94 10 5
24/09/2020 4 94 261 0 0 91 9 3
18/09/2020 9 90 246 0 0 90 12 0
16/09/2020 10 90 243 0 0 90 7 0
14/09/2020 6 90 243 0 0 89 7 1
04/09/2020 13 86 232 0 0 83 8 3
02/09/2020 13 86 229 0 1 83 8 2
31/08/2020 4 86 229 0 0 83 12 3
28/08/2020 9 84 226 0 0 82 5 2
26/08/2020 12 84 222 0 1 82 5 1
24/08/2020 9 83 220 0 0 78 12 5
19/08/2020 13 79 210 0 0 70 29 9
13/08/2020 23 70 191 0 0 53 24 17
11/08/2020 12 67 169 0 0 45 20 22
05/08/2020 20 54 154 0 0 33 16 21
04/08/2020 9 50 131 0 0 30 14 20
31/07/2020 7 43 116 0 0 30 15 13
29/07/2020 13 34 110 0 0 30 15 4
28/07/2020 10 34 110 0 0 30 9 4
27/07/2020 11 33 108 0 0 30 5 3
24/07/2020 8 31 100 0 0 29 5 2
18/07/2020 8 29 71 0 0 28 7 1
13/07/2020 6 28 68 0 0 27 15 1
10/07/2020 15 27 57 0 0 23 23 4
08/07/2020 15 27 52 0 0 20 25 7
06/07/2020 21 27 49 0 0 18 15 9
03/07/2020 26 27 39 0 0 14 56 13
01/07/2020 12 25 35 0 0 8 69 17
29/06/2020 10 22 29 0 0 3 61 19
26/06/2020 12 15 29 0 0 3 48 12
25/06/2020 11 12 29 0 0 3 41 9
24/06/2020 14 9 25 0 0 1 34 8
22/06/2020 13 7 23 0 0 1 17 6
18/06/2020 13 6 20 0 0 1 22 5
16/06/2020 8 4 18 0 0 1 30 3
13/06/2020 5 3 18 0 0 1 55 2
11/06/2020 9 1 15 0 0 1 55 0
09/06/2020 4 1 15 0 0 1 52 0
06/06/2020 4 1 15 0 0 0 47 1
04/06/2020 3 1 15 0 0 0 34 1
29/05/2020 4 0 12 0 0 0 20 0
27/05/2020 2 0 12 0 0 0 20 0
23/05/2020 2 0 11 0 0 0 53 0
21/05/2020 3 0 9 0 0 0 57 0
19/05/2020 3 0 6 0 0 0 65 0
16/05/2020 3 0 6 0 0 0 65 0
14/05/2020 2 0 4 0 0 0 39 0
09/05/2020 2 0 2 0 0 0 23 0
29/04/2020 2 0 2 0 0 0 43 0
24/04/2020 3 0 1 0 0 0 45 0
22/04/2020 2 0 1 0 0 0 34 0
17/04/2020 0 0 1 0 0 0 21 0
14/04/2020 0 0 1 0 0 0 15 0
30/03/2020 0 0 1 0 0 0 0 0
23/03/2020 1 0 0 0 0 0 0 0
23/03/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
www.marcelinovieira.rn.gov.br
Emitido dia 02/05/2024 às 14:25:59