| Situação | Quantidade | Percentual | 
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% | 
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% | 
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% | 
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% | 
| PRORROGADO | 0 | 0,00% | 
| REABRIR | 0 | 0,00% | 
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDO | 11 | 100,00% | 
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% | 
Totalizaram 11 solicitações
| Sexo | Quantidade | 
| MASCULINO | 8 | 
| FEMININO | 10 | 
| NÃO INFORMADO | 2 | 
Totalizaram 20 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 10 | 
| NÃO INFORMADO | 2 | 
Totalizaram 20 solicitações
 Acesso a informação 
             Regulamentação da LAI
 Acesso a informação 
             Regulamentação da LAI 
            (84) 3385-2070
Email: protocolo.marcelinovieira@gmail.com
Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira
Segunda à sexta-feira  07h:00min às 13h:00min, Atendimento ao Público.
Última solicitação: 18/05/2025 10:55