RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 81 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 6.078,73 319,42 5.759,31
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 79.681,48 11.359,39 68.322,09
AGENTE DE CONTROLE INTERNO 933,33 69,99 863,34
AGENTE DE ENDEMIAS 15.544,32 1.951,04 13.593,28
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 1.648,00 113,85 1.534,15
ASSESSOR 30.408,26 2.704,38 27.703,88
ASSESSOR DE COMUNICACAO 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR DE SECRETARIA 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR JURIDICO 2.800,00 229,40 2.570,60
ASSESSOR TECNICO 5.236,00 402,93 4.833,07
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 2.200,00 175,23 2.024,77
ASSISTENTE SOCIAL 9.274,28 681,46 8.592,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 9.389,80 1.679,23 7.710,57
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE ENSINO 20.189,00 1.480,05 18.708,95
AUXILIAR DE SECRETARIA 9.002,16 922,67 8.079,49
AUXILIAR DE SERV GERAIS 91.244,06 10.850,29 80.393,77
BIOQUIMICO 2.310,00 185,13 2.124,87
CHEFE DE DIVISAO 3.618,00 280,08 3.337,92
CHEFE DE GABINETE 4.200,00 542,34 3.657,66
CHEFE DE NUCLEO 7.898,88 522,90 7.375,98
CHEFE DE PROTOCOLO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO DEP. DE GESTAO DE M. DO ABATEDOURO MUNICPAL 2.500,00 202,23 2.297,77
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SUPORTE OPERACIONAL 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.583,00 113,85 1.469,15
CHEFE SETOR TRIBUTACAO 708,40 53,13 655,27
CONSELHEIRO TUTELAR 9.808,94 683,10 9.125,84
CONTADOR 5.700,00 1.099,26 4.600,74
CONTROLADOR GERAL 1.866,66 159,41 1.707,25
COORDENADOR 11.011,00 854,54 10.156,46
COORDENADOR CENTRAL DE SUPERVISÃO ESCOLA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE ATENCAO BASICA 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DE ENGENHARIA 2.133,33 238,96 1.894,37
COORDENADOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1.120,00 88,65 1.031,35
COORDENADOR DE TRIBUTAÇÃO 1.120,00 88,65 1.031,35
COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAUDE 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 2.500,00 202,23 2.297,77
DEPARTAMENTO DE SUPORTE OPERACIONAL 1.518,00 113,85 1.404,15
DIGITADOR 5.858,38 881,98 4.976,40
DIRETOR DE MUSEU 1.518,00 113,85 1.404,15
EDUCADOR FÍSICO 2.037,50 121,23 1.916,27
ELETRICISTA 1.518,00 113,85 1.404,15
ENCARREGADO DO SETOR 600,00 45,00 555,00
ENFERMEIRO 16.550,00 925,65 15.624,35
ENGENHEIRO CIVIL 1.306,66 97,99 1.208,67
ENTREVISTADOR 1.200,00 90,00 1.110,00
FACILITADOR 3.300,00 247,50 3.052,50
FARMACEUTICO 1.925,00 150,48 1.774,52
FISIOTERAPEUTA 5.675,00 363,69 5.311,31
GARI 13.534,65 2.214,74 11.319,91
MEDICO 53.064,00 13.717,36 39.346,64
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 4.554,00 341,55 4.212,45
MOTORISTA 29.113,50 2.994,80 26.118,70
MOTORISTA DE ONIBUS 7.265,00 556,92 6.708,08
NUTRICIONISTA 2.037,50 121,23 1.916,27
ODONTOLOGO 18.000,00 1.044,32 16.955,68
ORIENTADOR SOCIAL 1.200,00 90,00 1.110,00
PEDREIRO 1.836,78 142,54 1.694,24
PENSIONISTA JUDICIAL 1.518,00 0,00 1.518,00
PORTEIRO 6.332,00 455,40 5.876,60
PREFEITO 16.000,00 4.181,19 11.818,81
PROCURADOR GERAL 7.800,00 1.889,91 5.910,09
PROFESSOR - EJA 22.716,21 1.827,27 20.888,94
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 451.435,29 151.040,46 300.394,83
PSICOLOGO 5.637,50 399,69 5.237,81
SECRETARIO 29.400,00 3.796,38 25.603,62
SECRETARIO ADJUNTO 2.239,96 93,32 2.146,64
SUB COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.500,00 202,23 2.297,77
SUPERVISOR 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO AGRICOLA 1.836,78 142,54 1.694,24
TECNICO DE ENFERMAGEM 33.380,00 2.277,00 31.103,00
TECNICO DE ENSINO MEDIO 1.100,00 82,50 1.017,50
TECNICO DE LABORATORIO 1.583,00 113,85 1.469,15
TECNICO EM LABORATORIO 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO EM SAUDE BUCAL 10.946,18 577,99 10.368,19
TRATORISTA 1.836,78 142,54 1.694,24
VICE DIRETOR 1.745,70 134,34 1.611,36
VICE PREFEITO 8.000,00 1.965,21 6.034,79
VIGIA 13.679,12 1.601,14 12.077,98
VISITADOR 9.600,00 720,00 8.880,00
ZELADOR 600,00 45,00 555,00
TOTAL GERAL 1.162.868,12 235.943,09 926.925,03

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024