RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 80 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 1.800,00 139,23 1.660,77
AGENTE ADMINISTRATIVO 3.840,00 505,01 3.334,99
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 80.567,78 11.359,39 69.208,39
AGENTE DE ENDEMIAS 17.087,77 2.010,80 15.076,97
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 1.648,00 113,85 1.534,15
ASSESSOR 24.896,88 1.805,78 23.091,10
ASSESSOR DE COMUNICACAO 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR JURIDICO 2.800,00 229,40 2.570,60
ASSESSOR TECNICO 3.718,00 289,08 3.428,92
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 2.200,00 175,23 2.024,77
ASSESSSOR DE SECRETARIA 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE SOCIAL 9.274,28 681,46 8.592,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 9.389,80 1.679,23 7.710,57
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE ENSINO 20.189,00 1.480,05 18.708,95
AUXILIAR DE SECRETARIA 9.925,12 1.229,53 8.695,59
AUXILIAR DE SERV GERAIS 88.545,53 10.296,48 78.249,05
BIOQUIMICO 2.310,00 185,13 2.124,87
CHEFE DE DIVISAO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE GABINETE 4.200,00 542,34 3.657,66
CHEFE DE NUCLEO 6.137,00 455,40 5.681,60
CHEFE DE PROTOCOLO 2.529,94 113,85 2.416,09
CHEFE DO DEP. DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO DEP. DE GESTAO DE M. DO ABATEDOURO MUNICPAL 2.500,00 202,23 2.297,77
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SUPORTE OPERACIONAL 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.583,00 113,85 1.469,15
CONSELHEIRO TUTELAR 7.785,00 569,25 7.215,75
CONTADOR 5.700,00 1.099,26 4.600,74
CONTROLADOR GERAL 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR 10.972,00 851,03 10.120,97
COORDENADOR CENTRAL DE SUPERVISÃO ESCOLAR 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE ATENCAO BASICA 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DE ENGENHARIA 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 2.100,00 166,23 1.933,77
COORDENADOR DE TRIBUTAÇÃO 2.799,93 166,23 2.633,70
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 2.500,00 202,23 2.297,77
DEPARTAMENTO DE SUPORTE OPERACIONAL 1.518,00 113,85 1.404,15
DIGITADOR 6.876,78 1.094,95 5.781,83
DIRETOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DONA LAURA 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR DE MUSEU 1.518,00 113,85 1.404,15
EDUCADOR FISICO 2.037,50 121,23 1.916,27
ELETRICISTA 1.518,00 113,85 1.404,15
ENFERMEIRO 16.550,00 925,65 15.624,35
ENTREVISTADOR 1.200,00 90,00 1.110,00
FACILITADOR 3.300,00 247,50 3.052,50
FARMACEUTICO 1.925,00 150,48 1.774,52
FISIOTERAPEUTA 5.675,00 363,69 5.311,31
GARI 12.922,46 2.214,74 10.707,72
MEDICO 53.064,00 13.717,36 39.346,64
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 4.554,00 341,55 4.212,45
MOTORISTA 31.439,23 2.971,28 28.467,95
MOTORISTA DE ONIBUS 7.200,00 556,92 6.643,08
NUTRICIONISTA 2.037,50 121,23 1.916,27
ODONTOLOGO 18.000,00 1.044,32 16.955,68
ORIENTADOR SOCIAL 1.200,00 90,00 1.110,00
PEDREIRO 1.836,78 142,54 1.694,24
PENSIONISTA JUDICIAL 1.518,00 0,00 1.518,00
PORTEIRO 6.332,00 455,40 5.876,60
PREFEITO 16.000,00 4.181,19 11.818,81
PROCURADOR GERAL 7.800,00 1.889,91 5.910,09
PROFESSOR - EJA 24.338,80 1.962,70 22.376,10
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 451.577,12 152.964,82 298.612,30
PSICOLOGO 5.637,50 399,69 5.237,81
SECRETARIO 29.400,00 3.796,38 25.603,62
SECRETARIO ADJUNTO 10.500,00 1.371,15 9.128,85
SERVIDOR PUBLICO 1.583,00 113,85 1.469,15
SUB COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.550,00 206,73 2.343,27
SUB COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 2.550,00 206,73 2.343,27
SUPERVISOR 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO AGRICOLA 1.836,78 142,54 1.694,24
TECNICO DE ENFERMAGEM 32.362,00 2.163,15 30.198,85
TECNICO DE NIVEL MEDIO 1.100,00 82,50 1.017,50
TECNICO EM LABORATORIO 3.101,00 227,70 2.873,30
TECNICO EM SAUDE BUCAL 12.514,00 690,48 11.823,52
TRATORISTA 1.836,78 142,54 1.694,24
VICE DIRETOR 1.745,70 134,34 1.611,36
VICE PREFEITO 8.000,00 1.965,21 6.034,79
VIGIA 13.744,12 1.601,14 12.142,98
VISITADOR 9.600,00 720,00 8.880,00
ZELADOR 600,00 45,00 555,00
TOTAL GERAL 1.173.742,08 239.102,20 934.639,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024