RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 67 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 4.054,08 382,55 3.671,53
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 72.138,00 10.231,17 61.906,83
AGENTE DE CONTROLE INTERNO 2.000,00 158,82 1.841,18
AGENTE DE ENDEMIAS 14.345,92 1.604,00 12.741,92
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 1.474,04 105,90 1.368,14
AGENTE FISCAL 2.900,16 213,07 2.687,09
ASSESSOR 23.995,16 1.843,98 22.151,18
ASSESSOR DE COMUNICACAO 1.962,00 155,40 1.806,60
ASSESSOR JURIDICO 2.800,00 234,81 2.565,19
ASSESSOR TECNICO 3.612,00 282,72 3.329,28
ASSISTENTE SOCIAL 6.236,59 452,94 5.783,65
ATENDENTE DE FARMACIA 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 10.601,48 1.571,49 9.029,99
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 5.287,08 855,62 4.431,46
AUXILIAR DE SECRETARIA 8.346,48 904,85 7.441,63
AUXILIAR DE SERV GERAIS 74.972,24 9.609,35 65.362,89
BIOQUIMICO 2.310,00 186,72 2.123,28
CHEFE DE NUCLEO 4.312,16 318,97 3.993,19
CHEFE DE PROTOCOLO 1.907,00 150,45 1.756,55
CHEFE SETOR TRIBUTACAO 1.412,00 105,90 1.306,10
CONSELHEIRO TUTELAR 7.184,08 529,50 6.654,58
CONTADOR 5.675,00 1.109,27 4.565,73
COORDENADOR 7.036,00 552,51 6.483,49
COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAUDE 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 2.000,00 158,82 1.841,18
DIGITADOR 5.174,68 800,06 4.374,62
DIRETOR DE MUSEU 1.412,00 105,90 1.306,10
EDUCADOR FÍSICO 1.928,86 122,82 1.806,04
ELETRICISTA 1.412,00 105,90 1.306,10
ENCARREGADO DO SETOR 600,00 45,00 555,00
ENFERMEIRO 27.553,38 4.049,65 23.503,73
ENGENHEIRO CIVIL 2.800,00 234,81 2.565,19
ENTREVISTADOR 800,00 60,00 740,00
FACILITADOR 4.800,00 360,00 4.440,00
FARMACEUTICO 1.500,00 113,82 1.386,18
FISIOTERAPEUTA 4.800,00 368,46 4.431,54
GARI 12.487,58 2.075,17 10.412,41
MEDICO 39.798,00 10.233,18 29.564,82
MOTORISTA 22.747,20 2.353,54 20.393,66
MOTORISTA DE ONIBUS 7.522,04 565,50 6.956,54
NUTRICIONISTA 1.928,86 122,82 1.806,04
ODONTOLOGO 11.115,44 797,28 10.318,16
ORIENTADOR 1.100,00 82,50 1.017,50
PEDREIRO 1.694,40 131,31 1.563,09
PENSIONISTA JUDICIAL 1.412,00 0,00 1.412,00
PORTEIRO 2.824,00 211,80 2.612,20
PREFEITO 11.500,00 2.873,27 8.626,73
PROCURADOR GERAL 7.769,00 1.897,66 5.871,34
PROFESSOR 8.534,04 635,40 7.898,64
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 421.200,95 125.524,08 295.676,87
PSICOLOGO 3.528,86 245,64 3.283,22
RESPONSAVEL TEC SERV ENFERMAGEM 1.412,00 105,90 1.306,10
RESPONSAVEL TECNICO 2.500,00 203,82 2.296,18
SECRETARIO 21.645,92 2.312,66 19.333,26
SECRETARIO DO POLO UNIVERSITARIO 600,00 45,00 555,00
SUPERVISOR 1.412,00 105,90 1.306,10
TECNICO AGRICOLA 1.694,40 533,92 1.160,48
TECNICO DE ENFERMAGEM 52.879,19 4.720,73 48.158,46
TECNICO DE LABORATORIO 1.474,04 105,90 1.368,14
TECNICO EM LABORATORIO 1.500,00 113,82 1.386,18
TECNICO EM SAUDE BUCAL 6.423,80 423,60 6.000,20
TRATORISTA 1.694,40 131,31 1.563,09
VICE DIRETOR 1.623,80 124,96 1.498,84
VICE PREFEITO 5.750,00 1.137,51 4.612,49
VIGIA 12.673,76 1.405,38 11.268,38
VISITADOR 8.000,00 600,00 7.400,00
ZELADOR 600,00 45,00 555,00
TOTAL GERAL 999.212,07 198.161,59 801.050,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito