RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 81 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 1.800,00 139,23 1.660,77
AGENTE ADMINISTRATIVO 3.840,00 505,01 3.334,99
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 80.567,78 11.359,39 69.208,39
AGENTE DE ENDEMIAS 15.665,76 1.983,80 13.681,96
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 1.648,00 113,85 1.534,15
ASSESSOR 25.402,94 1.881,68 23.521,26
ASSESSOR DE COMUNICACAO 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR DE SECRETARIA 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR JURIDICO 2.800,00 229,40 2.570,60
ASSESSOR TECNICO 4.224,00 327,03 3.896,97
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 2.200,00 175,23 2.024,77
ASSISTENTE SOCIAL 9.274,28 681,46 8.592,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 9.389,80 1.679,23 7.710,57
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE ENSINO 20.189,00 1.480,05 18.708,95
AUXILIAR DE SECRETARIA 9.925,12 1.152,32 8.772,80
AUXILIAR DE SERV GERAIS 90.806,56 11.287,79 79.518,77
BIOQUIMICO 2.310,00 185,13 2.124,87
CHEFE DE DIVISAO 3.618,00 280,08 3.337,92
CHEFE DE GABINETE 4.200,00 542,34 3.657,66
CHEFE DE NUCLEO 6.137,00 455,40 5.681,60
CHEFE DE PROTOCOLO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO DEP. DE GESTAO DE M. DO ABATEDOURO MUNICPAL 2.500,00 202,23 2.297,77
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SUPORTE OPERACIONAL 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.583,00 113,85 1.469,15
CONSELHEIRO TUTELAR 9.808,94 683,10 9.125,84
CONTADOR 5.700,00 1.099,26 4.600,74
CONTROLADOR GERAL 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR 11.011,00 854,54 10.156,46
COORDENADOR CENTRAL DE SUPERVISÃO ESCOLA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE ATENCAO BASICA 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DE ENGENHARIA 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 2.100,00 166,23 1.933,77
COORDENADOR DE TRIBUTAÇÃO 2.100,00 166,23 1.933,77
COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAUDE 506,00 37,95 468,05
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 2.500,00 202,23 2.297,77
DEPARTAMENTO DE SUPORTE OPERACIONAL 1.518,00 113,85 1.404,15
DIGITADOR 6.876,78 1.094,95 5.781,83
DIRETOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DONA LAURA 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR DE MUSEU 1.518,00 113,85 1.404,15
EDUCADOR FÍSICO 2.037,50 121,23 1.916,27
ELETRICISTA 1.518,00 113,85 1.404,15
ENCARREGADO DO SETOR 600,00 45,00 555,00
ENFERMEIRO 16.550,00 925,65 15.624,35
ENTREVISTADOR 1.200,00 90,00 1.110,00
FACILITADOR 3.300,00 247,50 3.052,50
FARMACEUTICO 1.925,00 150,48 1.774,52
FISIOTERAPEUTA 5.675,00 363,69 5.311,31
GARI 14.146,84 2.214,74 11.932,10
MEDICO 53.064,00 13.717,36 39.346,64
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 4.554,00 341,55 4.212,45
MOTORISTA 30.231,50 3.108,65 27.122,85
MOTORISTA DE ONIBUS 7.200,00 556,92 6.643,08
NUTRICIONISTA 2.037,50 121,23 1.916,27
ODONTOLOGO 18.000,00 1.044,32 16.955,68
ORIENTADOR SOCIAL 1.200,00 90,00 1.110,00
PEDREIRO 1.836,78 142,54 1.694,24
PENSIONISTA JUDICIAL 1.518,00 0,00 1.518,00
PORTEIRO 6.332,00 455,40 5.876,60
PREFEITO 16.000,00 4.181,19 11.818,81
PROCURADOR GERAL 7.800,00 1.889,91 5.910,09
PROFESSOR - EJA 24.338,80 1.962,70 22.376,10
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 451.532,08 154.041,50 297.490,58
PSICOLOGO 5.637,50 399,69 5.237,81
SECRETARIO 29.400,00 3.796,38 25.603,62
SECRETARIO ADJUNTO 6.300,00 1.038,69 5.261,31
SUB COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.500,00 202,23 2.297,77
SUB COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 1.666,66 134,81 1.531,85
SUPERVISOR 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO AGRICOLA 1.836,78 142,54 1.694,24
TECNICO DE ENFERMAGEM 32.362,00 2.163,15 30.198,85
TECNICO DE ENSINO MEDIO 1.100,00 82,50 1.017,50
TECNICO DE LABORATORIO 1.583,00 113,85 1.469,15
TECNICO EM LABORATORIO 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO EM SAUDE BUCAL 10.931,00 576,63 10.354,37
TRATORISTA 2.448,97 142,54 2.306,43
VICE DIRETOR 1.745,70 134,34 1.611,36
VICE PREFEITO 8.000,00 1.965,21 6.034,79
VIGIA 13.679,12 1.601,14 12.077,98
VISITADOR 9.600,00 720,00 8.880,00
ZELADOR 600,00 45,00 555,00
TOTAL GERAL 1.169.851,69 240.933,31 928.918,38

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024