RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 68 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 3.029,30 332,36 2.696,94
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 80.437,78 11.626,51 68.811,27
AGENTE DE CONTROLE INTERNO 2.000,00 157,23 1.842,77
AGENTE DE ENDEMIAS 15.544,32 2.027,36 13.516,96
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 3.166,00 227,70 2.938,30
AGENTE FISCAL 3.101,00 227,70 2.873,30
ASSESSOR 30.448,00 2.872,97 27.575,03
ASSESSOR DE COMUNICACAO 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR JURIDICO 2.800,00 229,40 2.570,60
ASSESSOR TECNICO 5.236,00 402,93 4.833,07
ASSISTENTE SOCIAL 9.274,28 681,46 8.592,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 11.001,99 1.755,13 9.246,86
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE SECRETARIA 8.941,44 963,80 7.977,64
AUXILIAR DE SERV GERAIS 83.054,52 9.921,90 73.132,62
BIOQUIMICO 2.310,00 185,13 2.124,87
CHEFE DE DIVISAO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE GABINETE 4.200,00 561,42 3.638,58
CHEFE DE NUCLEO 6.137,00 455,40 5.681,60
CHEFE DE PROTOCOLO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE SETOR TRIBUTACAO 1.518,00 113,85 1.404,15
CONSELHEIRO TUTELAR 7.785,00 569,25 7.215,75
CONTADOR 5.700,00 1.111,99 4.588,01
COORDENADOR 8.872,00 684,80 8.187,20
COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAUDE 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 2.500,00 202,23 2.297,77
DIGITADOR 5.858,38 881,98 4.976,40
DIRETOR DE MUSEU 1.518,00 113,85 1.404,15
EDUCADOR FÍSICO 2.037,50 121,23 1.916,27
ELETRICISTA 1.518,00 113,85 1.404,15
ENCARREGADO DO SETOR 600,00 45,00 555,00
ENFERMEIRO 21.170,00 1.295,91 19.874,09
ENGENHEIRO CIVIL 2.800,00 229,40 2.570,60
ENTREVISTADOR 1.200,00 90,00 1.110,00
FACILITADOR 4.400,00 330,00 4.070,00
FARMACEUTICO 1.925,00 150,48 1.774,52
FISIOTERAPEUTA 5.675,00 363,69 5.311,31
GARI 12.922,46 2.362,78 10.559,68
MEDICO 41.566,80 10.462,63 31.104,17
MOTORISTA 31.819,11 2.592,73 29.226,38
MOTORISTA DE ONIBUS 4.011,80 296,01 3.715,79
NUTRICIONISTA 2.037,50 121,23 1.916,27
ODONTOLOGO 18.000,00 1.057,52 16.942,48
ORIENTADOR SOCIAL 1.200,00 90,00 1.110,00
PEDREIRO 1.836,78 142,54 1.694,24
PENSIONISTA JUDICIAL 1.518,00 0,00 1.518,00
PORTEIRO 5.255,00 379,48 4.875,52
PREFEITO 16.000,00 4.193,92 11.806,08
PROCURADOR GERAL 7.769,00 1.890,97 5.878,03
PROFESSOR - EJA 10.565,00 787,50 9.777,50
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 467.490,03 143.558,03 323.932,00
PSICOLOGO 5.637,50 399,69 5.237,81
RESPONSAVEL TECNICO 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO 30.799,86 3.929,94 26.869,92
SECRETARIO DO POLO UNIVERSITARIO 1.000,00 75,00 925,00
SUPERVISOR 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO AGRICOLA 1.836,78 545,15 1.291,63
TECNICO DE ENFERMAGEM 34.993,20 2.360,49 32.632,71
TECNICO DE ENSINO MEDIO 1.100,00 82,50 1.017,50
TECNICO DE LABORATORIO 1.583,00 113,85 1.469,15
TECNICO EM LABORATORIO 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO EM SAUDE BUCAL 10.946,18 577,99 10.368,19
TRATORISTA 1.836,78 142,54 1.694,24
VICE DIRETOR 1.744,98 134,27 1.610,71
VICE PREFEITO 8.000,00 1.977,94 6.022,06
VIGIA 13.679,12 1.601,14 12.077,98
VISITADOR 9.600,00 720,00 8.880,00
ZELADOR 600,00 45,00 555,00
TOTAL GERAL 1.104.233,39 220.685,93 883.547,46

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024