| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICÍPIO | 6 | 5,41% |
| GABINETE | 3 | 2,70% |
| GABINETE DO PREFEITO | 39 | 35,14% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 1,80% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FINANÇAS | 2 | 1,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 3,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9 | 8,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 7,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 1 | 0,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 2 | 1,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 23 | 20,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSPORTE E TRÂNSITO | 5 | 4,50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 6,31% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,80% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 2,70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 3,60% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2,70% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 1,80% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,90% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0,90% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,80% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,90% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,90% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,90% |
(84) 3385-2070
Email: protocolo.marcelinovieira@gmail.com
Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira
Segunda à sexta-feira 07h:00min às 13h:00min, Atendimento ao Público.
Última manifestação: 09/05/2026 00:06