Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL MUNICÍPIO | 6 | 13,04% |
GABINETE | 3 | 6,52% |
GABINTE DO PREFEITO | 9 | 19,57% |
NÃO INFORMADO | 2 | 4,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FINANÇAS | 1 | 2,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 2,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 2,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 6,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 13,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 1 | 2,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 1 | 2,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8 | 17,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 3 | 6,52% |
(84) 3385-2070
Email: protocolo.marcelinovieira@gmail.com
Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira
Segunda à sexta-feira 07h:00min às 13h:00min, Atendimento ao Público.
Última manifestação: 25/10/2023 13:51