| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 1,67% |
| DENÚNCIAS | 39 | 32,50% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 3,33% |
| DÚVIDAS | 9 | 7,50% |
| ELOGIOS | 2 | 1,67% |
| FALE CONOSCO | 7 | 5,83% |
| RECLAMAÇÕES | 29 | 24,17% |
| SERVIÇOS | 10 | 8,33% |
| SUGESTÕES | 8 | 6,67% |
| URGÊNCIAS | 9 | 7,50% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICÍPIO | 6 | 5,00% |
| GABINETE | 3 | 2,50% |
| GABINETE DO PREFEITO | 39 | 32,50% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 1,67% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 2,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FINANÇAS | 3 | 2,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 3,33% |
| Secretaria Municipal de Agricultura | 1 | 0,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 8,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 6,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 1 | 0,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 2 | 1,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 24 | 20,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSPORTE E TRÂNSITO | 5 | 4,17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 5,83% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 2,50% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 3,33% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2,50% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 1,67% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,83% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0,83% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,67% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,83% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,83% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,83% |
MARIA ALINE DE SOUZA
(84) 3385-2070
Email: protocolo.marcelinovieira@gmail.com
Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira
Segunda à sexta-feira 07h:00min às 13h:00min, Atendimento ao Público.
Última manifestação: 28/07/2026 18:34