Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
26/05/2025 | 131 | LUIZ ANTONIO SILVA DE SOUZA - CHEFE DE DIVISÃO | 250 | 1 | 250 |
26/05/2025 | 130 | ADRIANA DE MEDEIROS PAIVA - SECRETÁRIO(A) | 250 | 1 | 250 |
18/02/2022 | 024 | FRANCISCO RAIR DE SANTANA - ENGENHEIRO CIVIL | 200 | 1 | 200 |
13/09/2019 | 154 | LUIZ BENTO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) | 200 | 2 | 400 |
11/12/2017 | 186 | HUGO NAPOLEAO MEDEIROS DE QUEIROS - ASSESSOR | 30 | 1 | 30 |
www.marcelinovieira.rn.gov.brEmitido dia 17/06/2025 às 06:01:42 |