DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
11/06/2025 158 MARIA ELAIDA LOPES - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
11/06/2025 157 MONALISA ANDRESSA COSTA - PSICOLOGO 150 1 150
28/05/2025 142 CARLOS DE SOUSA SARMENTO - MOTORISTA 50 9 450
28/05/2025 141 CARLOS DE SOUSA SARMENTO - MOTORISTA 100 12 1200
28/05/2025 140 MARCOS ANTONIO AZAIAS NETO - MOTORISTA 50 4 200
28/05/2025 139 MARCOS ANTONIO AZAIAS NETO - MOTORISTA 100 9 900
27/05/2025 138 FRANCISCO LEONARDO DA SILVA - AGENTE DE VIGILANTE SANITARIA 75 1 75
27/05/2025 137 JOCIVAN HIGINO DA SILVA - AGENTE DE VIGILANTE SANITARIA 75 1 75
27/05/2025 135 JOSE CARIVALDO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 100 3 300
27/05/2025 134 JOSE CARIVALDO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 11 550
27/05/2025 133 LEONARDO ROSSULO DE OLIVEIRA PONTES - MOTORISTA 50 7 350
26/05/2025 132 LEONARDO ROSSULO DE OLIVEIRA PONTES - MOTORISTA 100 9 900
26/05/2025 131 LUIZ ANTONIO SILVA DE SOUZA - CHEFE DE DIVISÃO 250 1 250
26/05/2025 130 ADRIANA DE MEDEIROS PAIVA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
22/05/2025 129 DANILA CAETANO DA SILVA - EDUCADOR FISICO 75 1.5 112.5
15/05/2025 126 SONIA MARIA FERNANDES DE LIMA - SECRETÁRIO(A) 1000 4 4000
15/05/2025 125 JULIANA EMIDIA DO NASCIMENTO COSTA - VICE-PREFEITO 2000 4 8000
15/05/2025 124 HINDEMBERG PONTES DE LIMA - PREFEITO 2000 4 8000
15/05/2025 123 MARIA ELAIDA LOPES - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
08/05/2025 117 VERUSKA JACOME DE LIMA - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
06/05/2025 112 MARCOS FLAVIO DA SILVA - TECNICO DE ENFERMAGEM 75 1 75
06/05/2025 111 HUGO LEONARDO DE QUEIROS SILVA - COORDENADOR 75 0.5 37.5
28/04/2025 104 MARCOS ANTONIO AZAIAS NETO - MOTORISTA 100 10.5 1050
28/04/2025 103 LUIZ ANTONIO VIDAL ALVARENGA - MOTORISTA 50 1 50
28/04/2025 102 VALDENIS ALVES DA SILVA - MOTORISTA 50 10 500
28/04/2025 101 JOSE CARIVALDO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 100 9.5 950
28/04/2025 100 LEONARDO ROSSULO DE OLIVEIRA PONTES - MOTORISTA 100 14 1400
28/04/2025 099 CARLOS DE SOUSA SARMENTO - MOTORISTA 100 15.5 1550
22/04/2025 096 ANDRESA VITORIA COUTINHO COSTA - PSICOLOGO 150 2 300
22/04/2025 095 MARIA ELAIDA LOPES - ASSISTENTE SOCIAL 150 2 300
22/04/2025 094 JULLYENNE GALDINO DA ROCHA LOPES - FISIOTERAPEUTA 75 0.5 37.5
22/04/2025 093 TEREZA DEISY LOPES JACOME - ENFERMEIRO 75 0.5 37.5
22/04/2025 092 VERUSKA JACOME DE LIMA - ASSISTENTE SOCIAL 75 0.5 37.5
22/04/2025 091 JOSE OMAR DO NASCIMENTO - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 75 0.5 37.5
15/04/2025 088 JOSE JACOME FILHO - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
08/04/2025 083 KERLES JÁCOME SARMENTO - CHEFE DE GABINETE 350 3 1050
08/04/2025 082 ZILMAR GALDINO DA ROCHA - SECRETÁRIO(A) 350 3 1050
08/04/2025 081 SONIA MARIA FERNANDES DE LIMA - SECRETÁRIO(A) 350 3 1050
08/04/2025 080 HINDEMBERG PONTES DE LIMA - PREFEITO 750 3 2250
27/03/2025 069 MARCOS ANTONIO AZAIAS NETO - MOTORISTA 350 3 1050
27/03/2025 068 JOSE CARIVALDO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 7 1050
27/03/2025 067 FRANCISCO LISBOA BEZERRA DA SILVA - MOTORISTA 150 2 300
27/03/2025 066 LEONARDO ROSSULO DE OLIVEIRA PONTES - MOTORISTA 350 2 700
27/03/2025 065 LEONARDO ROSSULO DE OLIVEIRA PONTES - MOTORISTA 150 3 450
26/03/2025 064 CARLOS DE SOUSA SARMENTO - MOTORISTA 350 2 700
26/03/2025 063 CARLOS DE SOUSA SARMENTO - MOTORISTA 150 4.5 675
23/03/2025 062 VALDENIS ALVES DA SILVA - MOTORISTA 150 2 300
12/03/2025 056 MARIA ELAIDA LOPES - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
12/03/2025 055 ANDRESA VITORIA COUTINHO COSTA - PSICOLOGO 150 1 150
11/03/2025 054 ZILMAR GALDINO DA ROCHA - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
11/03/2025 053 MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ - AGENTE DE CONTROLE INTERNO 350 1 350
10/03/2025 050 INGRID IREDLA DA SILVA REGO - SECRETÁRIO(A) 350 2 700
27/01/2025 026 VALDENIS ALVES DA SILVA - MOTORISTA 150 4 600
19/12/2024 317 LUIZ ANTONIO VIDAL ALVARENGA - MOTORISTA 150 1 150
19/12/2024 316 LEONARDO ROSSULO DE OLIVEIRA PONTES - MOTORISTA 350 4 1400
19/12/2024 315 CARLOS DE SOUSA SARMENTO - MOTORISTA 150 1 150
19/12/2024 314 JOSE CARIVALDO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 3 450
19/12/2024 313 JOSE CARIVALDO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 350 2 700
17/12/2024 312 VALDENIS ALVES DA SILVA - MOTORISTA 150 4 600
17/12/2024 311 CARLOS DE SOUSA SARMENTO - MOTORISTA 350 2 700
17/12/2024 309 MARCOS ANTONIO AZAIAS NETO - MOTORISTA 350 3 1050
13/12/2024 307 CARLOS DE SOUSA SARMENTO - MOTORISTA 150 2 300
03/12/2024 306 ZILMAR GALDINO DA ROCHA - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
03/12/2024 305 HUGO JOSE ADELINO - ASSESSOR 350 1 350
28/11/2024 294 SONARIA RUANA DAMIAO - NUTRICIONISTA 75 1 75
21/11/2024 292 CARLOS DE SOUSA SARMENTO - MOTORISTA 150 1 150
19/11/2024 291 MARCOS ANTONIO AZAIAS NETO - MOTORISTA 350 5 1750
19/11/2024 290 LEONARDO ROSSULO DE OLIVEIRA PONTES - MOTORISTA 350 1 350
18/11/2024 289 LEONARDO ROSSULO DE OLIVEIRA PONTES - MOTORISTA 150 2 300
18/11/2024 288 KERLES JACOME SARMENTO - PREFEITO 2000 3 6000
18/11/2024 285 JOSE CARIVALDO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 5 750
12/11/2024 283 CARLOS DE SOUSA SARMENTO - MOTORISTA 150 1 150
12/11/2024 282 CARLOS DE SOUSA SARMENTO - MOTORISTA 350 1 350
08/11/2024 279 VERUSKA JACOME DE LIMA - ASSISTENTE SOCIAL 250 1 250
08/11/2024 278 SONARIA RUANA DAMIAO - NUTRICIONISTA 250 1 250
08/11/2024 277 DANILA CAETANO DA SILVA - EDUCADOR FISICO 250 1 250
04/11/2024 274 JOSE ZILMAR LOPES COSTA - MOTORISTA 75 1 75
04/11/2024 273 MARIA FRANCISCA DE SOUZA SOARES - CONSELHEIRO TUTELAR 75 1 75
04/11/2024 272 ANTONIO CLECIO DE PONTES - CONSELHEIRO TUTELAR 75 1 75
04/11/2024 271 MARIA GILSICLEIDE FERNANDES - CONSELHEIRO TUTELAR 75 1 75
04/11/2024 270 LUAN GENARIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 75 1 75
29/10/2024 266 VALDENIS ALVES DA SILVA - MOTORISTA 150 2.5 375
25/10/2024 265 JOSE CARIVALDO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 350 2 700
25/10/2024 264 JOSE CARIVALDO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 5 750
25/10/2024 263 CARLOS DE SOUSA SARMENTO - MOTORISTA 150 1 150
25/10/2024 262 LEONARDO ROSSULO DE OLIVEIRA PONTES - MOTORISTA 350 4 1400
25/10/2024 261 MARCOS ANTONIO AZAIAS NETO - MOTORISTA 150 1.5 225
23/10/2024 257 JOSE JACOME FILHO - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
22/10/2024 256 CARLOS DE SOUSA SARMENTO - MOTORISTA 150 4 600
21/10/2024 255 MARCOS ANTONIO AZAIAS NETO - MOTORISTA 350 3 1050
09/10/2024 239 JOSE ZILMAR LOPES COSTA - MOTORISTA 75 1 75
09/10/2024 238 RITANIA CASSIA HONORIO DE MEDEIROS - CONSELHEIRO TUTELAR 75 1 75
09/10/2024 237 ANTONIO CLECIO DE PONTES - CONSELHEIRO TUTELAR 75 1 75
09/10/2024 236 LUAN GENARIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 75 1 75
09/10/2024 235 ELIZOELMA COSTA DIAS - CONSELHEIRO TUTELAR 75 1 75
09/10/2024 234 MARIA GILSICLEIDE FERNANDES - CONSELHEIRO TUTELAR 75 1 75
09/10/2024 233 MARCOS ANTONIO AZAIAS NETO - MOTORISTA 350 5.5 1925
27/09/2024 222 CARLOS DE SOUSA SARMENTO - MOTORISTA 350 2 700
27/09/2024 221 LEONARDO ROSSULO DE OLIVEIRA PONTES - MOTORISTA 350 4 1400
16/09/2024 217 GEONEIDE MARIA LOPES DE LIMA - CHEFE DE NUCLEO 350 2 700
09/09/2024 215 JOSE ZILMAR LOPES COSTA - MOTORISTA 75 2 150
09/09/2024 214 MARIA GILSICLEIDE FERNANDES - CONSELHEIRO TUTELAR 75 2 150
09/09/2024 213 LUAN GENARIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 75 2 150
03/09/2024 209 CLEDINA MARIA DE FREITAS - TECNICA EM ENFERMAGEM 75 1 75
30/08/2024 201 DANILA CAETANO DA SILVA - EDUCADOR FISICO 75 1 75
29/08/2024 200 DANILA CAETANO DA SILVA - EDUCADOR FISICO 75 1 75
27/08/2024 199 CARLOS DE SOUSA SARMENTO - MOTORISTA 150 2 300
27/08/2024 198 JOSE CARIVALDO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 525 1 525
27/08/2024 197 LEONARDO ROSSULO DE OLIVEIRA PONTES - MOTORISTA 525 1 525
27/08/2024 196 MARCOS ANTONIO AZAIAS NETO - MOTORISTA 525 1 525
27/08/2024 195 MAURO JORGE DE LIMA - ASSESSOR 75 1 75
26/08/2024 194 NORMA LÚCIA DIÓGENENS ALVARENGA - ASSESSOR 350 1 350
26/08/2024 193 ZILMAR GALDINO DA ROCHA - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
26/08/2024 192 INGRED IREDLA DA SILVA REGO - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
22/08/2024 191 MARIA UBERLANDIA FONTES VIDAL - ASSISTENTE SOCIAL 175 1 175
22/08/2024 190 INGRID IREDLA DA SILVA REGO - SECRETÁRIO(A) 175 1 175
19/08/2024 188 MARCOS FLAVIO DA SILVA - TECNICO DE ENFERMAGEM 350 2 700
19/08/2024 187 RODRIGO PEREIRA DA SILVA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 350 2 700
13/08/2024 186 DANILA CAETANO DA SILVA - EDUCADOR FISICO 75 4 300
09/08/2024 185 JOSE ZILMAR LOPES COSTA - MOTORISTA 75 1 75
09/08/2024 184 DAMIAO GALDINO DA ROCHA - MOTORISTA 75 1 75
09/08/2024 183 PATRICIA NEIDE ANDRADE GONCALVES - VISITADOR(A) 75 1 75
09/08/2024 182 OLEANA SANTANA DE OLIVEIRA - VISITADOR(A) 75 1 75
09/08/2024 181 NEUZA DA SILVA OLIVEIRA VIEIRA - VISITADOR(A) 75 1 75
09/08/2024 180 MARIA RITA SILVESTRE DE OLIVEIRA - VISITADOR(A) 75 1 75
09/08/2024 179 MARIA LUIZA DA COSTA SOUZA - VISITADOR(A) 75 1 75
09/08/2024 178 LIVIA KARINA DA SILVA - VISITADOR(A) 75 1 75
09/08/2024 177 KARLA SUELLEM DE LIMA E SILVA - VISITADOR(A) 75 1 75
09/08/2024 176 DALILA PATRICIA VIDAL LIMA - VISITADOR(A) 75 1 75
05/08/2024 174 PEDRO ERTON DE QUEIROS - COORDENADOR 350 1 350
23/07/2024 167 JOSILEIDE ELIANE DE QUEIROZ - ASSESSOR 75 3 225
17/07/2024 163 FRANCISCO LEANDRO CAMPOS - ASSISTENTE SOCIAL 350 2 700
17/07/2024 162 MARIA ALICE BERNARDINO VIDAL - ASSISTENTE SOCIAL 350 2 700
10/07/2024 159 JULLYENNE GALDINO DA ROCHA LOPES - FISIOTERAPEUTA 350 2 700
10/07/2024 158 ZILMAR GALDINO DA ROCHA - PROFESSOSR 350 2 700
08/07/2024 156 JOSE ZILMAR LOPES COSTA - MOTORISTA 75 2 150
08/07/2024 155 MARIA GILSICLEIDE FERNANDES - CONSELHEIRO TUTELAR 75 2 150
08/07/2024 154 ANTONIO CLECIO DE PONTES - CONSELHEIRO TUTELAR 75 2 150
08/07/2024 153 MARIA FRANCISCA DE SOUZA SOARES - CONSELHEIRO TUTELAR 75 2 150
08/07/2024 152 LUAN GENARIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 75 2 150
08/07/2024 151 SONARIA RUANA DAMIAO - NUTRICIONISTA 350 1 350
17/06/2024 135 VERUSKA JACOME DE LIMA - ASSISTENTE SOCIAL 75 1 75
17/06/2024 134 RODRIGO PEREIRA DA SILVA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 75 1 75
17/06/2024 133 MARCOS FLAVIO DA SILVA - TECNICO DE ENFERMAGEM 75 1 75
17/06/2024 132 ANDREA MOREIRA ALVES FERNANDES - TECNICA EM ENFERMAGEM 75 1 75
11/06/2024 131 KARLA JOELMA DA SILVA - COORDENADOR 75 2 150
31/05/2024 120 HUGO JOSE ADELINO - ASSESSOR 350 2 700
23/05/2024 119 DANILA CAETANO DA SILVA - EDUCADOR FISICO 75 2 150
23/05/2024 118 ZILMAR GALDINO DA ROCHA - PROFESSOSR 350 1 350
17/05/2024 116 MARIA GILSICLEIDE FERNANDES - CONSELHEIRO TUTELAR 75 2 150
17/05/2024 115 RAILDA CONRADO FONTES JACOME - SECRETÁRIO(A) 1000 3 3000
17/05/2024 114 KERLES JACOME SARMENTO - PREFEITO 2000 3 6000
17/05/2024 113 JOSE ZILMAR LOPES COSTA - MOTORISTA 75 2 150
17/05/2024 112 ANTONIO CLECIO DE PONTES - CONSELHEIRO TUTELAR 75 2 150
17/05/2024 111 LUAN GENARIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 75 2 150
17/05/2024 110 MARIA FRANCISCA DE SOUZA SOARES - CONSELHEIRO TUTELAR 75 2 150
16/05/2024 108 MARILU MENDES CUNHA LOPES - PROFESSOSR 350 1 350
16/05/2024 107 ZILMAR GALDINO DA ROCHA - PROFESSOSR 350 1 350
13/05/2024 103 MAYCON JONATHAN SILVESTRE DA COSTA - DIGITADOR 350 1 350
07/05/2024 101 MEIRIVANDA CESARIO DE OLIVEIRA - PROFESSOSR 350 2 700
29/04/2024 090 MARIA EUZILEIDE DINIZ DE LIMA - ASSESSOR 350 1 350
29/04/2024 089 MEIRIVANDA CESARIO DE OLIVEIRA - PROFESSOSR 350 1 350
29/04/2024 088 ZILMAR GALDINO DA ROCHA - PROFESSOSR 350 1 350
29/04/2024 087 FRANCISCA EDNEIDE CESARIO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
24/04/2024 086 SONARIA RUANA DAMIAO - NUTRICIONISTA 75 2 150
24/04/2024 085 ANA GABRIELA DO REGO LEITE - COORDENADOR 350 1 350
24/04/2024 084 INGRED IREDLA DA SILVA REGO - ASSISTENTE SOCIAL 350 1 350
09/04/2024 068 FRANCISCO RAIR DE SANTANA - ENGENHEIRO CIVIL 350 1 350
09/04/2024 067 FRANCISCA EDNEIDE CESARIO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
09/04/2024 066 KERLES JACOME SARMENTO - PREFEITO 2000 2 4000
08/04/2024 061 AMARICE THAUANE LEIETE MARCOLINO - COORDENADOR 350 1 350
14/03/2024 044 PEDRO LUCAS COSTA LIMA MAIA - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 350 2 700
12/03/2024 041 FRANCISCO HELIO COSTA SILVA - ASSESSOR 350 1 350
12/03/2024 040 MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ - AGENTE DE CONTROLE INTERNO 350 1 350
12/03/2024 039 PEDRO LUCAS COSTA LIMA MAIA - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 350 1 350
12/03/2024 038 JOSE JACOME FILHO - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
11/03/2024 037 MARIA GILSICLEIDE FERNANDES - CONSELHEIRO TUTELAR 75 2 150
11/03/2024 036 MARIA FRANCISCA DE SOUZA SOARES - CONSELHEIRO TUTELAR 75 2 150
11/03/2024 035 LUAN GENARIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 75 2 150
05/12/2023 182 SONARIA RUANA DAMIAO - NUTRICIONISTA 350 0.5 175
05/12/2023 179 MARIA GILSICLEIDE FERNANDES - CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR 750 1 750
05/12/2023 178 ELIZOELMA COSTA DIAS - CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR 75 1 75
05/12/2023 177 RITANIA CASSIA HONORIO DE MEDEIROS - CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR 750 1 750
05/12/2023 176 MARIA FRANCISCA DE SOUZA SOARES - CONSELHEIRO TUTELAR 750 1 750
20/11/2023 170 DANILA CAETANO DA SILVA - EDUCADOR FISICO 350 2 700
01/11/2023 162 AMARICE THAUANE LEIETE MARCOLINO - COORDENADOR 150 4 600
30/10/2023 154 FRANCISCO MARIANO DE SOUZA NETO - AGENTE ADMINISTRATIVO 750 1 750
30/10/2023 153 MARCOS FLAVIO DA SILVA - TECNICA EM ENFERMAGEM 750 1 750
25/10/2023 152 VERUSKA JACOME DE LIMA - ASSISTENTE SOCIAL 750 1 750
24/10/2023 150 VERUSKA JACOME DE LIMA - ASSISTENTE SOCIAL 750 1 750
24/10/2023 149 ANDREA MOREIRA ALVES FERNANDES - TECNICA EM ENFERMAGEM 750 1 750
24/10/2023 148 GILDERLANDIO JOHNNY DE OLIVEIRA - COORDENADOR 750 1 750
24/10/2023 147 MARCOS FLAVIO DA SILVA - TECNICA EM ENFERMAGEM 750 1 750
17/10/2023 143 FRANCISCO HELIO COSTA SILVA - ASSESSOR 350 1 350
10/10/2023 141 DANILA CAETANO DA SILVA - EDUCADOR FISICO 750 1 750
06/10/2023 139 DANILA CAETANO DA SILVA - EDUCADOR FISICO 750 1 750
02/10/2023 133 KERLES JÁCOME SARMENTO - PREFEITO 200 2 400
26/09/2023 130 MARCOS FLAVIO DA SILVA - TECNICA EM ENFERMAGEM 750 2 1500
26/09/2023 129 RAIMUNDO NONATO DE LIMA - AGENTE DE ENDEMIAS 750 2 1500
13/09/2023 126 MARIA GILSICLEIDE FERNANDES - CONSELHEIRO TUTELAR 150 1 150
13/09/2023 125 MARIA UBERLANDIA FONTES VIDAL - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
04/09/2023 122 JOSÉ JÁCOME FILHO - SECRETÁRIO(A) 1000 2 2000
23/08/2023 112 DANILA CAETANO DA SILVA - EDUCADOR FISICO 350 2 700
21/08/2023 111 FRANCISCA EDNEIDE CESARIO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
15/08/2023 110 DANILA CAETANO DA SILVA - EDUCADOR FISICO 750 1 750
19/07/2023 097 ANA LELIA DA SILVA - FACILITADOR 350 0.5 175
11/07/2023 091 DANILA CAETANO DA SILVA - EDUCADOR FISICO 75 2 150
04/07/2023 089 KERLES JÁCOME SARMENTO - PREFEITO 2000 2000 4000000
26/06/2023 082 DANILA CAETANO DA SILVA - EDUCADOR FISICO 75 4 300
29/05/2023 070 KERLES JÁCOME SARMENTO - PREFEITO 2000 2 4000
22/05/2023 068 TEREZA DEISY LOPES JACOME - ENFERMEIRO 350 1 350
22/05/2023 067 JOSE OMAR DO NASCIMENTO - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 350 1 350
22/05/2023 066 FRANCISCO HELIO COSTA SILVA - ASSESSOR 350 1 350
09/05/2023 063 JOSÉ JÁCOME FILHO - AUXILIAR DE SECRETARIA 350 1 350
03/05/2023 059 MARCOS FLAVIO DA SILVA - TECNICA EM ENFERMAGEM 75 1 75
03/05/2023 058 FRANCISCO LEONARDO DA SILVA - AGENTE DE VIGILANTE SANITARIA 750 1 750
02/05/2023 056 ZILMAR GALDINO DA ROCHA - PROFESSOSR 75 1 75
02/05/2023 055 FRANCISCA EDNEIDE CESARIO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 75 1 75
24/04/2023 050 FRANCISCO HELIO COSTA SILVA - ASSESSOR 350 1 350
12/04/2023 046 JOSÉ JÁCOME FILHO - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
27/03/2023 035 KERLES JÁCOME SARMENTO - PREFEITO 200 4 800
17/03/2023 033 JOSE ZILMAR LOPES COSTA - MOTORISTA 150 1 150
17/03/2023 032 MARIA UBERLANDIA FONTES VIDAL - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
17/03/2023 031 RITANIA CASSIA HONORIO DE MEDEIROS - CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR 150 1 150
17/03/2023 030 MARIA JAILZA DE OLIVEIRA - CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR 150 1 150
02/03/2023 026 HUGO JOSE ADELINO - ASSESSOR 350 2 700
22/02/2023 017 KARLA JOELMA DA SILVA - COORDENADOR 250 3 750
22/02/2023 016 MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ - AGENTE DE CONTROLE INTERNO 250 3 750
22/02/2023 015 JUNHO ALDAÉLIO ALVES DE OLIVEIRA - PROCURADOR GERAL 250 3 750
22/02/2023 014 FRANCK JACKSON DE ARAÚJO - ASSESSOR 250 3 750
30/01/2023 008 INGRED IREDLA DA SILVA REGO - ASSISTENTE SOCIAL 350 1 350
30/01/2023 007 ARLI DEBORA PEREIRA PAIVA - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
21/12/2022 187 JOSÉ JÁCOME FILHO - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
21/12/2022 186 MARCOS FLAVIO DA SILVA - TECNICA EM ENFERMAGEM 75 1 75
07/11/2022 173 AMARICE THAUANE LEIETE MARCOLINO - COORDENADOR 350 2 700
07/11/2022 172 HUGO JOSE ADELINO - ASSESSOR 350 1 350
03/11/2022 169 JOSÉ JÁCOME FILHO - SECRETÁRIO(A) 350 3 1050
27/09/2022 148 MARCOS FLAVIO DA SILVA - TECNICA EM ENFERMAGEM 350 1 350
19/09/2022 145 GILDERLANDIO JOHNNY DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO 350 1 350
19/09/2022 144 JOSÉ JÁCOME FILHO - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
13/09/2022 142 JULLYENNE GALDINO DA ROCHA LOPES - FISIOTERAPEUTA 350 3 1050
10/09/2022 141 MAURO JORGE DE LIMA - ASSESSOR 75 3 225
23/08/2022 127 HUGO JOSE ADELINO - ASSESSOR 350 2 700
23/08/2022 126 ANA CARLA FERNANDES DE QUEIROZ - CHEFE DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO 350 2 700
23/08/2022 125 KERLES JÁCOME SARMENTO - PREFEITO 750 2 1500
23/08/2022 124 RAILDA CONRADO FONTES JACOME - SECRETÁRIO(A) 350 2 700
19/08/2022 122 DANIELLE MARIA TAVARES DE LIMA - COORDENADOR 350 4 1400
15/08/2022 120 JOSILEIDE ELIANE DE QUEIROZ - ASSESSOR 350 1 350
15/08/2022 119 MARIA APARECIDA COUTINHO COSTA - DIRETOR 350 1 350
27/07/2022 103 FRANCISCO RAIR DE SANTANA - ASSESSOR JURIDICO 75 2 150
08/07/2022 094 JOSÉ JÁCOME FILHO - SECRETÁRIO(A) 1000 5 5000
05/07/2022 088 AIRLA CARLA DE PAIVA - ASSESSOR 350 1 350
05/07/2022 087 SONARIA RUANA DAMIAO - NUTRICIONISTA 350 1 350
04/07/2022 086 SONARIA RUANA DAMIAO - NUTRICIONISTA 75 1 75
06/06/2022 073 FRANCISCO MARIANO DE SOUZA NETO - AGENTE ADMINISTRATIVO 75 5 375
18/05/2022 064 GILDERLANDIO JOHNNY DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO 30 2 60
18/05/2022 063 MARCOS FLAVIO DA SILVA - TECNICA EM ENFERMAGEM 30 2 60
15/05/2022 121 ARLI DEBORA PEREIRA PAIVA - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
26/04/2022 057 VERUSKA JACOME DE LIMA - ASSISTENTE SOCIAL 30 1 30
26/04/2022 056 FRANCISCO EVERALDO DE OLIVEIRA AQUINO - CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR 20 1 20
26/04/2022 055 MARIA JAILZA DE OLIVEIRA - CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR 20 1 20
26/04/2022 054 MARIA FRANCISCA DE SOUZA SOARES - CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR 20 1 20
26/04/2022 053 MARIA GILSICLEIDE FERNANDES - CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR 20 1 20
26/04/2022 052 RITANIA CASSIA HONORIO DE MEDEIROS - CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR 20 1 20
22/04/2022 051 KERLES JÁCOME SARMENTO - PREFEITO 1000 5 5000
20/04/2022 050 MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ - AGENTE DE CONTROLE INTERNO 40 2 80
20/04/2022 049 JOSE ALDAENE ALVES DE OLIVEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 40 2 80
20/04/2022 048 JOSÉ JÁCOME FILHO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
18/04/2022 047 ZILMAR GALDINO DA ROCHA - PROFESSOSR 40 2 80
18/02/2022 024 FRANCISCO RAIR DE SANTANA - ENGENHEIRO CIVIL 200 1 200
10/02/2022 023 FRANCISCO HELIO COSTA SILVA - ASSESSOR 200 1 200
15/12/2021 146 JOSÉ JÁCOME FILHO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
13/12/2021 144 KERLES JÁCOME SARMENTO - PREFEITO 1000 3 3000
22/11/2021 133 VERUSKA JACOME DE LIMA - ASSISTENTE SOCIAL 200 1 200
22/11/2021 132 GILDERLANDIO JOHNNY DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO 200 1 200
09/11/2021 129 FRANCK JACKSON DE ARAÚJO - DIGITADOR 80 3 240
04/11/2021 127 KERLES JÁCOME SARMENTO - PREFEITO 1000 2.5 2500
22/10/2021 122 JUNHO ALDAÉLIO ALVES DE OLIVEIRA - PROCURADOR GERAL 200 2 400
22/10/2021 121 KERLES JÁCOME SARMENTO - PREFEITO 500 2 1000
15/10/2021 120 KERLES JÁCOME SARMENTO - PREFEITO 1000 4 4000
15/10/2021 119 RAILDA CONRADO FONTES JACOME - SECRETÁRIO(A) 400 4 1600
15/09/2021 109 30 1 30
15/06/2021 078 ZILMAR GALDINO DA ROCHA - PROFESSOSR 200 1 200
15/04/2021 054 VANDYGNA EMILIANA CHAVES DA SILVA - AGENTE DE CONTROLE INTERNO 200 3 600
12/03/2020 032 JUNHO ALDAÉLIO ALVES DE OLIVEIRA - PROCURADOR GERAL 200 1 200
12/03/2020 031 VANDYGNA EMILIANA CHAVES DA SILVA - AGENDE DE DESENVOLVIMENTO 200 1 200
12/03/2020 030 RAILDA CONRADO FONTES JACOME - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
11/03/2020 027 KERLES JÁCOME SARMENTO - PREFEITO 250 1 250
02/03/2020 022 ZILMAR GALDINO DA ROCHA - PROFESSOSR 200 3 600
13/02/2020 018 FELIPE DE PAIVA COSTA - COORDENADOR 200 1 200
10/02/2020 017 KERLES JÁCOME SARMENTO - PREFEITO 1000 2 2000
17/12/2019 213 FRANCISCA RANICLEIA DE OLIVEIRA FONTES - COORDENADOR 80 1 80
16/12/2019 212 KERLES JÁCOME SARMENTO - PREFEITO 500 1 500
