DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 17.250,00 4.010,78 13.239,22
APOSENTADO 2.950,72 2.950,72
COMISSIONADO 86.957,05 8.629,04 78.328,01
CONSELHO TUTELAR 8.658,12 635,40 8.022,72
CONTRATADO 28.860,40 2.118,00 26.742,40
CONTRATO TEMPORARIO 337.876,27 33.998,85 303.877,42
EFETIVO 560.566,55 149.114,63 411.451,92
ESTAVEIS 6.634,30 1.223,54 5.410,76
PENSIONISTA 1.412,00 1.412,00
www.marcelinovieira.rn.gov.br
Emitido dia 06/10/2024 às 06:47:38