DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 17.250,00 4.010,78 13.239,22
COMISSIONADO 86.349,08 8.638,37 77.710,71
CONSELHO TUTELAR 7.184,08 529,50 6.654,58
CONTRATADO 27.324,32 2.012,10 25.312,22
CONTRATO TEMPORARIO 289.431,35 31.471,68 257.959,67
EFETIVO 563.626,94 149.897,86 413.729,08
ESTAVEIS 6.634,30 1.601,30 5.033,00
PENSIONISTA 1.412,00 1.412,00
www.marcelinovieira.rn.gov.br
Emitido dia 08/05/2024 às 20:29:45