Número | Valor estimado | Modalidade | Publicação | Tipo | Objeto | Abertura | Situação |
002-PE/2025 | 1.391.500,00 | PREGÃO ELETRÔNICO | 28/01/2025 | MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS E DE PRIMEIRA LINHA, OBTIDAS PELO MAIOR DESCONTO SOBRE OS VALORES CONSTANTES DA TABELA DO FABRICANTE PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE MARCELINO VIEIRA-RN | 10/02/2025 | FECHADA |
010-PE | 894.887,40 | PREGÃO ELETRÔNICO | 04/06/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PERTINENTE AO RAMO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE MARCELINO VIEIRA-RN | 19/06/2024 | FECHADA |
006-PE | 294.041,50 | PREGÃO ELETRÔNICO | 02/05/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXA LUBRIFICANTE, FLUIDOS DE FREIO DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE MARCELINO VIEIRA-RN | 17/05/2024 | FECHADA |
014-PE/2023 | 102.201,00 | PREGÃO ELETRÔNICO | 16/08/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E CORRELATOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE MARCELINO VIEIRA-RN | 31/08/2023 | FECHADA |
021-PE/2022 | 205.620,00 | PREGÃO ELETRÔNICO | 11/08/2022 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE PARA-BRISAS DIANTEIRO/TRASEIRO E JANELAS/PORTAS DE VIDRO COM INSTALAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE MARCELINO VIEIRA-RN, SOM O BEGIME DE REGISTRO DE PREÇOS | 23/08/2022 | FECHADA |
00002-PE/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO | 05/01/2022 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS POR MAIOR DESCONTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MARCELINO VIEIRA-RN, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO | 18/01/2022 | FECHADA | |
00034-PE/2021 | PREGÃO ELETRÔNICO | 29/12/2021 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETOR DE CÂMARAS DE AR NOVOS, DE PRIMEIRA LINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MARCELINO VIEIRA-RN, CONFORME O TERMO DE REFERENCIA | 12/01/2022 | ABERTA | |
00023-PE/2021 R | PREGÃO ELETRÔNICO | 27/09/2021 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAR MÁQUINAS PESADAS PARA FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE MARCELINO VIEIRA-RN | 15/10/2021 | FECHADA | |
00019-PE/2021 | PREGÃO ELETRÔNICO | 13/08/2021 | MENOR PREÇO | Registro de Preços para futura contratação de empresa do ramo de locação de máquinas pesadas para futuras necessidades da Secretaria Municipal de Transporte e Transito do Município de Marcelino Vieira-RN. | 26/08/2021 | REVOGADA | |
00011-PE/2021 | 866.220,00 | PREGÃO ELETRÔNICO | 17/05/2021 | MENOR PREÇO | Contratação de empresa para executar serviços de mecânica e de borracharia em veículos das frotas leve e pesada pertencentes as secretarias municipais de Marcelino Vieira-RN | 28/05/2021 | FECHADA |
17-PP/2020 | 1.973.000,00 | PREGÃO | 07/12/2020 | MENOR PREÇO | Aquisição de combustível (Óleo Diesel Comum, Óleo Diesel B S 10 e Gasolina Comum), por maior percentual de descontos, destinado ao abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira-RN, por meio de Sistema de Registo de Preço | 17/12/2020 | FECHADA |
023-PP/2019-SRP | PREGÃO | 11/12/2019 | MENOR PREÇO | Registro de Preços para futura aquisição por maior desconto de peças originais e acessórios mecânicos para atenderem as necessidades da frota de veículo da Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira-RN. | 27/12/2019 | FECHADA | |
020-PP/2019 - SRP | PREGÃO | 14/11/2019 | MENOR PREÇO | Registro de Preços para a futura aquisição de pneus, câmaras de ar e protetor de câmara de ar, para atenderem as necessidades da secretaria municipal de Transporte e Transito, Obras e Urbanismos, Saúde e Saneamento, Agricultura Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Educação e Desporto, Assistência Social, Cultura, Fazenda, Administração e Gabinete do Prefeito do município de Marcelino Vieira/RN | 27/11/2019 | FECHADA | |
017-PP/2019 | PREGÃO | 08/11/2019 | MENOR PREÇO | contratação de empresa para aquisição de combustível (Óleo Diesel Comum, Óleo Diesel BS 10 e Gasolina Comum), destinados ao abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira-RN. | 22/11/2019 | FECHADA | |
046-PP/2018-SRP | PREGÃO | 18/12/2018 | MENOR PREÇO | aquisição de combustível (Óleo Diesel Comum, Óleo Diesel B S 10 e Gasolina Comum), destinado ao abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira-RN. | 04/01/2019 | FECHADA | |
002.01-PP/2017 | PREGÃO | 07/02/2017 | MENOR PREÇO | contratação de empresa especializada no fornecimento de pneus, câmaras de ar, baterias e acessórios automotivos para veículos da Secretaria de Agricultura, Secretaria municipal de Educação Cultura e Desportos, Secretaria municipal de Saúde; Secretaria municipal de Obras, Transportes e Urbanismo e Secretaria municipal de Ação Social pertencentes a esta Prefeitura de Marcelino Vieira/RN | 20/02/2017 | FECHADA | |
001.01PP/2017 | PREGÃO | 06/02/2017 | MENOR PREÇO | contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis, lubrificantes e filtros de óleo sob entrega fracionada e contínua pelo menor preço de acordo com a ordem de compras e consumo mensal, além de outros produtos derivados do petróleo, para atender a frota de veículos pertencentes a Secretaria de Agricultura, Secretaria municipal de Educação Cultura e Desportos, Secretaria municipal de Saúde; Secretaria municipal de Obras, Transportes e Urbanismo e Secretaria municipal de Ação Social pertencentes a esta Prefeitura de Marcelino Vieira/RN | 17/02/2017 | FECHADA | |
www.marcelinovieira.rn.gov.br Emitido dia 19/05/2025 às 05:47:51 |